登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 图书捐赠
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 161604 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
26201 218304 图书 文化名宿访谈录  曹正文著  上海书店出版社  K825.4/20  0/0 
26202 217587 图书 2021法律硕士联考高分讲义非法学、法学3法理学  赵逸凡编著  中国原子能出版社  D92/62  0/0 
26203 217588 图书 2021法律硕士联考高分讲义非法学、法学4宪法学  赵逸凡编著  中国原子能出版社  D92/63  0/0 
26204 217584 图书 面向大数据应用的数据采集技术研究  韦鹏程,颜蓓,陈美成著  中国原子能出版社  TP274/17  0/0 
26205 217585 图书 2021法律硕士联考高分讲义非法学、法学1民法  韩祥波编著  中国原子能出版社  D92/60  0/0 
26206 217586 图书 2021法律硕士联考高分讲义非法学、法学2刑法  车润海编著  中国原子能出版社  D92/61  0/0 
26207 217581 图书 中国银行业社会责任报告2019  中国银行业协会编  中国金融出版社  F832/25  0/0 
26208 217582 图书 中国证券投资基金业年报2020  中国证券投资基金业协会编著  中国金融出版社  F832.51-54/5  0/0 
26209 217583 图书 文学翻译与大学英语教学  余玲著  中国原子能出版社  I046/1  0/0 
26210 217579 图书 城市商业银行发展报告2019  中国银行业协会城商行工作委员会著  中国金融出版社  F832.33/16  0/0 
26211 217580 图书 全球法人识别编码实施情况专题同行评估报告  金融稳定理事会著  中国金融出版社  F271.5/2  0/0 
26212 217577 图书 中国人民银行统计季报20192 总第94期  [中国人民银行调查统计司编]  中国金融出版社  F832.31-66/2  0/0 
26213 217578 图书 货币政策与非金融企业杠杆率研究  谭小芬,李源著  中国金融出版社  F279.23/182  0/0 
26214 217574 图书 超级连接用户驱动的零售新增长  腾讯智慧零售著  中信出版集团股份有限公司  F713.36/191  0/0 
26215 217575 图书 中国人民银行统计季报20191总第93期    中国金融出版社  F832.31-66/1  0/0 
26216 217576 图书 中国上市银行分析报告2019  中国银行业协会《中国银行业》杂志社著  中国金融出版社  F832.33/15  0/0 
26217 217572 图书 未来十五年  (法)雅克·阿塔利著  中信出版集团股份有限公司  G303/14  0/0 
26218 217573 图书 心流01棋盘上的她  赵勇权主编  中信出版集团股份有限公司  G898.2/193  0/0 
26219 217570 图书 销售技巧1业余销售人员的自我进阶  (英)鲍勃·埃瑟林顿(BOB ETHERINGTON)著  中信出版集团股份有限公司  F713.3/149  0/0 
26220 217571 图书 金融的力量中国建设银行优秀学术论文选编  田国立主编  中信出版集团股份有限公司  F832.2-53/3  0/0 
26221 217568 图书 人口浪潮人口变迁如何塑造现代世界  (英)保罗·莫兰(PAUL MORLAND)著  中信出版集团股份有限公司  C92-05/3  0/0 
26222 217569 图书 异议的力量为生活和职场中的“捣乱者”辩护  (美)查兰·奈米斯(CHARLAN NEMETH)著  中信出版集团股份有限公司  C912.6-0/3  0/0 
26223 217566 图书 全球国别系统性风险趋势报告20192020年1  西南财经大学全球金融战略实验室,北京睿信科信息科技  中国法制出版社  F831.5/10  0/0 
26224 217567 图书 设计现实第三次数字革命的下一个经济引擎  (美)尼尔·格申斐尔德(NEIL GERSHENFELD),(美)艾伦·  中信出版集团有限公司  C913/23  0/0 
26225 217564 图书 全球国别系统性风险趋势报告20192020年3  西南财经大学全球金融战略实验室,北京睿信科信息科技  中国法制出版社  F831.5/12  0/0 

首页 前十页 上一页 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 下一页 后十页 尾页 共有:161604条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.V20180704