登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 图书捐赠
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 161604 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
3251 154513 图书 印度软件企业国际化研究  戴永红著    F435.166  0/0 
3252 154514 图书 印度软件企业国际化研究  戴永红著    F435.166  0/0 
3253 154510 图书 印度软件企业国际化研究  戴永红著    F435.166  0/0 
3254 154512 图书 印度软件企业国际化研究  戴永红著    F435.166  0/0 
3255 154511 图书 印度软件企业国际化研究  戴永红著    F435.166  0/0 
3256 153482 图书 北京奥运与税收环境  王纪平, 张志勇主编    F812.710  0/0 
3257 153484 图书 北京奥运与税收环境  王纪平, 张志勇主编    F812.710  0/0 
3258 153483 图书 北京奥运与税收环境  王纪平, 张志勇主编    F812.710  0/0 
3259 153480 图书 北京奥运与税收环境  王纪平, 张志勇主编    F812.710  0/0 
3260 146157 图书 科技创新与区域经济的非均衡增长:基于我国东、中、西部地区的实证研究  唐德祥, 皮星著    F127  0/0 
3261 153481 图书 北京奥运与税收环境  王纪平, 张志勇主编    F812.710  0/0 
3262 146155 图书 科技创新与区域经济的非均衡增长:基于我国东、中、西部地区的实证研究  唐德祥, 皮星著    F127  0/0 
3263 146156 图书 科技创新与区域经济的非均衡增长:基于我国东、中、西部地区的实证研究  唐德祥, 皮星著    F127  0/0 
3264 147039 图书 资产评估与金融风险防范  财政部《资产评估与金融风险防范》课题组[编]    F830.45  0/0 
3265 146154 图书 科技创新与区域经济的非均衡增长:基于我国东、中、西部地区的实证研究  唐德祥, 皮星著    F127  0/0 
3266 146153 图书 科技创新与区域经济的非均衡增长:基于我国东、中、西部地区的实证研究  唐德祥, 皮星著    F127  0/0 
3267 147037 图书 资产评估与金融风险防范  财政部《资产评估与金融风险防范》课题组[编]    F830.45  0/0 
3268 147038 图书 资产评估与金融风险防范  财政部《资产评估与金融风险防范》课题组[编]    F830.45  0/0 
3269 141351 图书 做一天财务稽核员  张洪兵主编    F239.45  0/0 
3270 147036 图书 资产评估与金融风险防范  财政部《资产评估与金融风险防范》课题组[编]    F830.45  0/0 
3271 147035 图书 资产评估与金融风险防范  财政部《资产评估与金融风险防范》课题组[编]    F830.45  0/0 
3272 141348 图书 做一天财务稽核员  张洪兵主编    F239.45  0/0 
3273 141350 图书 做一天财务稽核员  张洪兵主编    F239.45  0/0 
3274 141349 图书 做一天财务稽核员  张洪兵主编    F239.45  0/0 
3275 141347 图书 做一天财务稽核员  张洪兵主编    F239.45  0/0 

首页 前十页 上一页 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 下一页 后十页 尾页 共有:161604条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.V20180704