登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 图书捐赠
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 181852 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
92426 3615 图书 统计学原理  李洁明等著  复旦大学出版社  C8/2  0/0 
92427 19336 图书 统计学基础  张举刚主编  重庆大学出版社  C8-43/2  0/0 
92428 19342 图书 统计学基础(附 [1张光盘])  贾俊平主编  中国人民大学出版社  C8/17  0/0 
92429 36729 图书 统计学概论  向蓉美,周勇主编  西南财经大学出版社  C8/29  0/0 
92430 9273 图书 统计学: 第三版  贾俊平等编著  中国人民大学出版社  C8/10  0/0 
92431 21513 图书 统计学  袁卫[等]主编  高等教育出版社  C8/20  0/0 
92432 19742 图书 统计学:从数据到结论  吴喜之编著  中国统计出版社  C8/18  0/0 
92433 39936 图书 统计学  袁卫,庞皓,曾五一,贾俊平主编  高等教育出版社  C8/34  0/0 
92434 28425 图书 统计人员持证上岗培训考试大纲及辅导材料  国家统计局统计教育中心编  国家统计局统计教育中心  C819/1  0/0 
92435 32166 图书 统计学  倪永祥,肖传桂主编  云南人民出版社  C8/23  0/0 
92436 40548 图书 统计物理引论  陈仁烈编著  人民教育出版社  O414.2/2  0/0 
92437 39758 图书 统计物理学  周上章编著  重庆大学出版社  O414.2/1  0/0 
92438 3154 图书 统计基础知识(第四版)习题集  钟新联编  中国财政经济出版社  C8-44/1  0/0 
92439 36341 图书 统计基础知识  《统计基础知识》编写组编著  中国财政经济出版社  C8/26  0/0 
92440 36684 图书 统计基础知识与统计实务  李强,王吉利主编  中国统计出版社  C8-43/5  0/0 
92441 32181 图书 统计基础知识与统计实务  林贤郁,王吉利主编  法律出版社  C8/24  0/0 
92442 33624 图书 统计基础知识习题集(附 1张光盘)  娄庆松,祝刚主编  高等教育出版社  C8-44/2  0/0 
92443 17599 图书 统计基础知识  钟新联主编  中国财政经济出版社  C8-43/1  0/0 
92444 38104 图书 统计法基础知识  熊振南主编  中国统计出版社  D912.290.1/7  0/0 
92445 31851 图书 统计法基础知识: 第二版  程子林主编  中国统计出版社  D9/3  0/0 
92446 39872 图书 统计分析方法: 应用及案例  谢家发主编  中国统计出版社  C81-43/1  0/0 
92447 11124 图书 统筹法与图论初步(4-8:选修)  孟实华,甘哲,邹伟华编  湖南教育出版社  G634/69  0/0 
92448 28130 图书 童谣三百首(上)  昭富,谢凤岗编  天津人民美术出版社  G614/50  0/0 
92449 27059 图书 童贞女王和她了不起的征服  (英)玛格丽特·辛普森著,(菲利普)里夫,刘衡插图  海燕出版社  K835.617=33/1  0/0 
92450 41016 图书 童谣一百首  阿康选编  中国电影出版社  I287.2/23  0/0 

首页 前十页 上一页 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 下一页 后十页 尾页 共有:181852条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.V20180704